Lãi suất huy động
Chia sẻ :
| USD | VND | EUR | |
|---|---|---|---|
| Gửi TT | 0,00% | 2,00% | 0,00% |
| Không kỳ hạn | 0,00% | 1,00% | 0,00% |
| 01 tháng | 0,00% | 4,50% | 0,00% |
| 02 tháng | 0,00% | 4,80% | 0,00% |
| 03 tháng | 0,00% | 5,20% | 0,00% |
| 06 tháng | 0,00% | 5,80% | 0,00% |
| 09 tháng | 0,00% | 5,80% | 0,00% |
| 12 tháng | 0,00% | 6,50% | 0,00% |
| 18 tháng | 0,00% | 6,50% | 0,00% |
| 24 tháng | 0,00% | 6,80% | 0,00% |
Thêm bình luận mới