Tỷ giá ngoại tệ
Chia sẻ :
| TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
|---|---|---|---|
| NZD | Newzealand Dollar | 16,306 | 16,545 |
| USD | Đô la Mỹ | 26,285 | 26,355 |
| JPY | Yên Nhật | 220.44 | 224.33 |
| EUR | Euro | 24,747 | 25,124 |
| AUD | Australia | 16,864 | 17,145 |
| GBP | Bảng Anh | 28,758 | 29,275 |
| HKD | Đô la Hongkong | 2,841 | 2,900 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 22,709 | 23,062 |
| SGD | Đô la Singapore | 16,345 | 16,582 |
| CAD | Đô la Canada | 16,909 | 17,143 |
| THB | Thailand Bath | 624 | 658 |
Thêm bình luận mới